投資信託2商品の追加について
2018年11月08日
各 位
投資信託2商品の追加について
株式会社静岡中央銀行(社長 清野 眞司 以下「当行」)では、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えするため、平成30年11月13日(火)から、新たに投資信託2商品の取扱いを開始します。
これにより、当行の取扱う投資信託は、34商品、36ファンド(つみたてNISA専用4商品を除く)となります。
当行は、今後ともお客様のご要望にお応え出来るよう、商品やサービスの充実に努めてまいります。
記
1.新たに販売を開始する投資信託
商品名 | FANG+インデックス・オープン |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
運用会社 | 大和証券投資信託委託 |
特徴 | 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。 ※NYSEとは、ニューヨーク証券取引所 ※FANGとは、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグルの頭文字をつないだもの。 |
商品名 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
特徴 | 主に米国の成長性が高いと考えられる中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
(注)「投資信託ご購入に際してのご注意」をご覧ください。
2.販売開始日
平成30年11月13日(火)
3.取扱店
全店(浜松南営業センター出張所を除く)
以上