「つみたてNISA」専用商品の販売開始について
2017年12月27日
「つみたてNISA」専用商品の販売開始について
株式会社静岡中央銀行(社長 清野 眞司 以下「当行」)では、お客様の長期的・安定的な資産形成を支援するため、平成30年1月4日(木)から、「つみたてNISA」専用商品を下記の通り選定しましたので、お知らせいたします。
「つみたてNISA」は平成30年から新しく始まる少額投資非課税制度で、定期的かつ継続的な買付けにより、年間40万円の非課税枠を最長20年間利用できる制度です。
当行は、今後ともお客様のニーズに合った商品・サービスの提供を通じて、地域社会の発展に貢献してまいります。
記
1.つみたてNISA専用ファンド一覧(投資信託4本)
ファンド名 | 運用・委託会社 |
---|---|
iFree日経225インデックス | 大和証券投資信託委託株式会社 |
iFree外国株式インデックス (為替ヘッジなし) |
|
iFree新興国株式インデックス | |
iFree8資産バランス |
2.つみたてNISA専用ファンド概要
ファンド名 | iFree日経225インデックス |
---|---|
申込手数料 | 無料 |
信託報酬(税込)※ | 0.1836% |
選定理由 | わが国を代表する銘柄に分散投資することで、わが国の経済成長の果実を株式市場の成長という形で享受することが期待できます。指数に連動した値動きがわかりやすいため、これまで預貯金中心だったお客さまが株式に投資するのに適した商品です。 |
ファンド名 | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
---|---|
申込手数料 | 無料 |
信託報酬(税込)※ | 0.2052% |
選定理由 | 外国の株式を対象に幅広い地域と銘柄に分散投資することで、世界の経済成長の果実を株式市場の成長という形で享受することが期待できます。指数に連動した値動きがわかりやすいため、これまで預貯金中心だったお客さまが外貨建て株式に投資するのに適した商品です。 |
ファンド名 | iFree新興国株式インデックス |
---|---|
申込手数料 | 無料 |
信託報酬(税込)※ | 0.3672% |
選定理由 | 新興国の株式を対象に幅広い地域と銘柄に分散投資することで、新興国の経済成長の果実を株式市場の成長という形で享受することが期待できます。指数に連動した値動きがわかりやすいため、これまで預貯金中心だったお客さまが外貨建て株式に投資するのに適した商品です。 |
ファンド名 | iFree8資産バランス |
---|---|
申込手数料 | 無料 |
信託報酬(税込)※ | 0.2376% |
選定理由 | 日本を含む世界の8資産へ均等に分散投資します。株式および不動産投信に投資することで世界の経済成長の果実を株式市場の成長という形で享受するとともに、これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます。これまで預貯金中心だったお客様が幅広く資産を分散したうえで投資するのに適した商品です。 |
※信託報酬率は実際に買付が開始される平成30年1月時点(予定)
3.販売開始日
平成30年1月4日(木)
4.取扱店
全店(浜松南営業センター出張所を除く)
以上