投資信託7商品の追加について
2024年01月23日
各 位
投資信託7商品の追加について
株式会社静岡中央銀行(社長 清野 眞司 以下「当行」)では、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えするため、2024年1月24日(水)より、投資信託7商品を追加いたします。
当行では、今後もお客様の投資目的やリスク許容度等、お客様の多彩なニーズに合った商品を選択いただけるよう、商品ラインナップの充実に努め、お客様の安定的な資産形成に資する商品を採用するとともに、既存商品の見直し等を定期的に行ってまいります。
記
1.新たに販売を開始する投資信託
(1)つみたて投資枠対象商品
商品名 | ダイワ・ライフ・バランス30 ダイワ・ライフ・バランス50 ダイワ・ライフ・バランス70 |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/国内外/資産複合 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
特徴 | 国内外の株式、債券の代表的な指数に連動するファンド。 株式の投資割合に応じて3種類の中から選択可能 |
商品名 | iFree NEXT NASDAQ100インデックス |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
特徴 | 米国を代表する株式指数NASDAQ100に連動するファンド |
商品名 | iFree NEXT FANG+インデックス |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
特徴 | フェイスブック、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグルなど高い知名度を有する米国の株式指数に連動するファンド |
商品名 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
特徴 | S&P500配当貴族指数に連動するファンド |
(2)成長投資枠対象商品
商品名 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
特徴 | S&P500配当貴族指数に連動するファンド(年4回決算型) |
(注)「投資信託ご購入に際してのご注意」(別紙)をご覧ください。
また、本商品の詳細に関しましては、大和アセットマネジメント、野村アセットマネジメントのホームページをご覧ください。
2.販売開始日
2024年1月24日(水)
3.取扱店
全営業店
以上