(単位:百万円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
(資産の部) | (負債の部) | |||
現金預け金 | 12,528 | 預金 | 350,139 | |
現金 | 7,582 | 当座預金 | 13,931 | |
預け金 | 4,946 | 普通預金 | 68,414 | |
コールローン | 5,710 | 貯蓄預金 | 6,557 | |
買入手形 | ー | 通知預金 | 2,339 | |
買入金銭債権 | 2,000 | 定期預金 | 240,187 | |
商品有価証券 | ー | 定期積金 | 16,585 | |
商品国債 | ー | その他の預金 | 2,123 | |
商品地方債 | ー | 譲渡性預金 | ー | |
商品政府保証債 | ー | コールマネー | ー | |
貸付商品債券 | ー | 売渡手形 | ー | |
金銭の信託 | ー | 借用金 | ー | |
有価証券 | 41,969 | コマーシャル・ペーパー | ー | |
国 債 | 8,682 | 再割引手形 | ー | |
地方債 | 4,795 | 借入金 | ー | |
社 債 | 13,351 | 外国為替 | ー | |
株 式 | 1,802 | 社債 | ー | |
その他の証券 | 13,336 | 転換社債 | ー | |
貸付有価証券 | ー | その他の負債 | 2,847 | |
貸出金 | 310,833 | 未決済為替借 | 161 | |
割引手形 | 14,853 | 未払法人税等 | 290 | |
手形貸付 | 67,488 | 未払費用 | 1,165 | |
証書貸付 | 200,181 | 前受収益 | 502 | |
当座貸越 | 28,310 | 従業員預り金 | 435 | |
外国為替 | ー | 給付補てん備金 | 56 | |
その他資産 | 975 | 先物取引受入証拠金 | ー | |
未決済為替貸 | 82 | 先物取引差金勘定 | ー | |
前払費用 | 29 | 借入商品債券 | ー | |
未収収益 | 307 | 借入有価証券 | ー | |
先物取引差入証拠金 | ー | 売付商品債券 | ー | |
先物取引差金勘定 | ー | その他の負債 | 236 | |
保管有価証券等 | ー | 退職給与引当金 | 2,213 | |
その他の資産 | 555 | 特別法上の引当金 | ー | |
動産不動産 | 10,714 | 金融先物取引責任準備金 | ー | |
土地建物動産 | 10,445 | 証券取引責任準備金 | ー | |
建設仮払金 | ー | 繰延税金負債 | ー | |
保証金権利金 | 269 | 再評価に係る繰延税金負債 | 2,932 | |
繰延税金資産 | 1,849 | 支払承諾 | 1,661 | |
再評価に係る繰延税金資産 | ー | 負債の部合計 | 359,794 | |
支払承諾見返 | 1,661 | |||
貸倒引当金 | △2,675 | (資本の部) | ||
資本金 | 2,000 | |||
法定準備金 | 2,001 | |||
資本準備金 | 0 | |||
利益準備金 | 2,000 | |||
再評価差額金 | 4,399 | |||
剰余金 | 17,370 | |||
任意積立金 | 16,068 | |||
役員退職給与積立金 | 1,000 | |||
有価証券償却準備積立金 | 2,750 | |||
別途積立金 | 12,318 | |||
当期未処分利益 | 1,302 | |||
当期利益 | 1,074 | |||
資本の部合計 | 25,772 | |||
資産の部合計 | 385,566 | 負債及び資本の部合計 | 385,566 |
担保に供している資産 | ||
有価証券552百万円 | ||
担保資産に対応する債務 | ||
預金3,329百万円 | ||
上記のほか、為替決済取引の担保として、有価証券 4,070百万円を差し入れております。 | ||
再評価を行った年月日 平成10年3月31日 | |
同法律第3条第3項に定める再評価方法 | |
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める財産評価基本通達に基づいて、当該事業所用土地について算出した地価税の課税価格に合理的な調 整を行って算出。 |
|
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価 後の合計額との差額1,534百万円 |